根据《上海理澳门新威斯人学优秀毕业生评选办法(上澳门新威斯人【2021】96号)》,经本人申请、学院评审,现拟推荐以下68名本科生为校级优秀毕业本科生人选,25名本科生为市级优秀毕业本科生,现将名单公示如下:
校级优秀毕业本科生人选(68名,排名不分先后):
序号 | 学号 | 姓名 | 备注 | 序号 | 学号 | 姓名 | 备注 |
1 | 1812440803 | 刘中慧 | 35 | 1813491011 | 熊凡 | ||
2 | 1812440610 | 丁毅凡 | 36 | 181澳门新威斯人107 | 王艳 | ||
3 | 1817440715 | 金相宇 | 37 | 181澳门新威斯人112 | 高岩 | ||
4 | 1812440704 | 邱亚婷 | 38 | 1812140129 | 郝雨凡 | ||
5 | 1812440101 | 安加婷 | 39 | 1812140121 | 王千新 | ||
6 | 1812440107 | 徐晶钰 | 40 | 1812140111 | 梅哲璇 | ||
7 | 1812440405 | 王佳滢 | 41 | 1612440304 | 欧霞 | ||
8 | 1812440106 | 文雪勤 | 42 | 1812480401 | 陈文玲 | ||
9 | 1819090207 | 刘红薇 | 43 | 1812480209 | 邓朝军 | ||
10 | 1812440507 | 叶祎分 | 44 | 1812480102 | 黄诗佳 | ||
11 | 1812440402 | 华昕怡 | 45 | 1812480103 | 黄宇宁 | ||
12 | 1812440609 | 陈祎珑 | 46 | 1812480214 | 李江 | ||
13 | 1812120212 | 顾一凡 | 47 | 1812480417 | 刘佳豪 | ||
14 | 1812120224 | 易成 | 48 | 1812480403 | 刘心如 | ||
15 | 1812120222 | 杨东樵 | 49 | 1812480419 | 罗英伟 | ||
16 | 18121澳门新威斯人3 | 毛文斐 | 50 | 1817030106 | 毛萌 | ||
17 | 18121澳门新威斯人2 | 马颖蕾 | 51 | 1812480202 | 桑涛 | ||
18 | 1812120105 | 朱婷 | 52 | 1812480204 | 吴诗玲 | ||
19 | 1812120101 | 崔诗晏 | 53 | 1811410323 | 肖海强 | ||
20 | 1812440113 | 胡锦浩 | 54 | 1815010116 | 许珑央 | ||
21 | 1812440603 | 刘若妍 | 55 | 1812480131 | 张书铭 | ||
22 | 1817440609 | 陈晟皓 | 56 | 1814080136 | 赵培森 | ||
23 | 1812440821 | 张尚涛 | 57 | 1812480125 | 吴迪 | ||
24 | 1812440709 | 陈宇涛 | 58 | 1812480302 | 佘霖琳 | ||
25 | 1819640819 | 刘振峰 | 59 | 1812480205 | 徐妍 | ||
26 | 1812440516 | 桑逸成 | 60 | 1812480206 | 张译心 | ||
27 | 1812440312 | 何进 | 61 | 1620190219 | 苗磊 | 应届退伍兵 | |
28 | 1812440615 | 马巳然 | 62 | 151澳门新威斯人131 | 付政豪 | 应届退伍兵 | |
29 | 1812440413 | 黄世龙 | 63 | 1512440113 | 吴晨 | 应届退伍兵 | |
30 | 1812440421 | 于文智 | 64 | 1512440321 | 赵欣 | 应届退伍兵 | |
31 | 1819660216 | 张瑞 | 65 | 16121澳门新威斯人9 | 姬建林 | 应届退伍兵 | |
32 | 1812440602 | 雷欣玥 | 66 | 1612440125 | 刘家明 | 应届退伍兵 | |
33 | 1812440111 | 范哲 | 67 | 1620190109 | 白鹭 | 应届退伍兵 | |
34 | 1812440306 | 吴毅萍 | 68 | 1612480323 | 卢伟 | 应届退伍兵 |
市级优秀毕业本科生人选(25名,排名不分先后):
序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 1812480209 | 邓朝军 |
2 | 1812480417 | 刘佳豪 |
3 | 1812480214 | 李江 |
4 | 1812480202 | 桑涛 |
5 | 1812480204 | 吴诗玲 |
6 | 1811410323 | 肖海强 |
7 | 1812480302 | 佘霖琳 |
8 | 1812480205 | 徐妍 |
9 | 1812440603 | 刘若妍 |
10 | 1817440609 | 陈晟皓 |
11 | 1812440602 | 雷欣玥 |
12 | 1812440111 | 范哲 |
13 | 1812440306 | 吴毅萍 |
14 | 1813491011 | 熊凡 |
15 | 1812140129 | 郝雨凡 |
16 | 181澳门新威斯人112 | 高岩 |
17 | 181澳门新威斯人107 | 王艳 |
18 | 1812440803 | 刘中慧 |
19 | 1812440610 | 丁毅凡 |
20 | 1817440715 | 金相宇 |
21 | 1812440704 | 邱亚婷 |
22 | 1812120212 | 顾一凡 |
23 | 1812120224 | 易成 |
24 | 1812120222 | 杨东樵 |
25 | 1812440113 | 胡锦浩 |
公示时间:2022年3月26日至2022年3月30日
地 点:光电楼1007室
联系电话:55270980
公示期内如有异议,可于3月30日下午5点前向学院学生工作办公室反映。公示期满后,按照相关规定上报学校。
光电信息与澳门新威斯人(中国)有限公司
2022年3月25日